На главную » Бетоносмесители
| Модель | Краткое описание | Технические характеристики |
| 58146V - 6 куб. м., на шасси КАМАЗ-65111, 6х6, ТЗА | смотреть » | |
| 581462 - 6 куб. м., на шасси КАМАЗ-53229, 6х4, ТЗА | смотреть » | |
| 58147С - 7 куб. м., на шасси КАМАЗ-53229, 6х4, ТЗА | смотреть » | |
| 58147W - 7 куб. м., на шасси КАМАЗ-65115, 6х4, ТЗА | смотреть » | |
| 58147Z - 7 куб. м., на шасси КАМАЗ-65115, 6х4, ТЗА | смотреть » | |
| 69361Н - 7 куб. м., на шасси КАМАЗ-65115, 6х4, КОМЗ | смотреть » | |
| 69361F - 7 куб. м., на шасси МАЗ 630303-245, 6х4, КОМЗ | смотреть » | |
| 69361G - 7 куб. м., на шасси МАЗ 6303А5, 6х4, КОМЗ | смотреть » | |
| 69364W - 9 куб. м., на шасси FORD CARGO 3530D, 6х4, КОМЗ | смотреть » | |
| 69364В - 9 куб. м., на шасси КАМАЗ-6520, 6х4, КОМЗ | смотреть » | |
| 58148Z - 8 куб. м, на шасси КАМАЗ-6520, 6х4, ТЗА | смотреть » | |
| 58149Z - 9 куб. м, на шасси КАМАЗ-6520, 6х4, ТЗА | смотреть » | |
| 58149W - 9 куб. м, на шасси КАМАЗ-6520, 6х4, ТЗА | смотреть » | |
| 58140Z - 10 куб. м, на шасси КАМАЗ-65201, 8х4, ТЗА | смотреть » | |
| AH5253GJB - 8 куб. м, на шасси CAMC (Китай), 6 х 4 | смотреть » | |
У нас вы можете приобрести всю спецтехнику в лизинг, на самых выгодных условиях. За более подробной информацией обратитесь к нашим специалистам.


